Asus Vivobook 16: la laptop que transforma tu forma de estudiar y crear
El Asus Vivobook 16 llega para redefinir lo que esperas de una laptop para estudiantes. Con un procesador AMD Ryzen 7 de ocho núcleos que alcanza hasta 4,75 GHz en turbo, abrir decenas de pestañas, editar documentos, ver clases en línea y escuchar música al mismo tiempo deja de ser un problema. La memoria DDR5 de 16 GB a 4800 MHz garantiza una multitarea sin tropiezos, mientras que el SSD M.2 de 512 GB hace que el sistema arranque en segundos y que guardar tus proyectos sea instantáneo. Todo esto en un chasis de apenas 1,88 kg que cabe cómodamente en tu mochila, listo para acompañarte del aula a la biblioteca sin que sientas el peso del día.
La pantalla OLED WUXGA de 16 pulgadas con resolución 1920 x 1200 y relación de aspecto 16:10 es, sin duda, el corazón visual de este equipo. Los colores son profundos, los negros son absolutos y el modo Low Blue Light cuida tus ojos durante las largas sesiones de estudio nocturno, sin parpadeos que cansen la vista. La bisagra plana de 180° te permite apoyar la pantalla sobre el escritorio para mostrar contenido a tus compañeros, y el diseño NanoEdge de tres caras con una relación pantalla-cuerpo del 86,5% maximiza cada centímetro de la superficie. Para quienes buscan la mejor laptop OLED 16 pulgadas para estudiantes, el Vivobook 16 ofrece una experiencia visual que pocas opciones en su rango de precio pueden igualar.
La conectividad es otro punto fuerte de este Asus Vivobook 16 laptop: cinco puertos USB entre los que se incluyen dos USB-C con soporte para carga y dos USB-A, salida HDMI para conectar un monitor externo, Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth para un entorno de trabajo sin cables. La webcam cuenta con obturador físico de privacidad y hay teclas de función dedicadas para silenciar el micrófono con un solo toque, detalles que marcan la diferencia en videollamadas y clases virtuales. Además, la tecnología ASUS Antimicrobial Guard Plus protege las superficies de mayor contacto, y el adaptador de 68 W vía USB-C mantiene la batería lista para el siguiente reto. Con certificación ENERGY STAR 8.0 y EPEAT Silver, es una elección responsable con el planeta y con tu bolsillo a largo plazo.
Pantalla OLED WUXGA de 16 pulgadas con relación 16:10 y procesador Ryzen 7 octa-core en un equipo de menos de 1,9 kg, con protección antimicrobiana integrada y bisagra de 180°: la laptop para estudiantes que combina rendimiento real, cuidado visual y diseño pensado para el uso diario.
- Procesador: AMD Ryzen 7 (170) 8 núcleos hasta 4,75 GHz – Multitarea fluida sin ralentizaciones
- Pantalla: OLED WUXGA 16" 1920×1200 60 Hz NanoEdge – Colores vivos y cuidado ocular certificado
- Memoria RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz – Abre decenas de aplicaciones sin perder velocidad
- Almacenamiento: SSD M.2 512 GB – Arranque rápido y espacio para todos tus proyectos
- Conectividad: Wi-Fi 6, 5 puertos USB, HDMI, USB-C con carga 68 W – Conectado a todo, en cualquier lugar
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 19.90mm |
| Ancho | 358.7mm |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara frontal/Cámara web | Sí |
| Capacidad Total de Unidad de Estado Sólido | 512GB |
| Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), Eye Care, Sin parpadeos |
| Cargador de Potencia Incluido | 68W |
| Cargador Incluido | Yes |
| Certificación Ambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Color del Producto | Negro |
| Configuración de Memoria de Ranura Instalada | 1 x 8GB |
| Contenido del paquete | Portátil VivoBook 16 M1605NAQ-MB107WBatería de ión-litioAdaptador CA |
| Cumplimiento Ambiental | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.asus.com |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Fabricante del Chipset | AMD |
| Fabricante del Controlador Gráfico | AMD |
| Fabricante del Procesador | AMD |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 60Hz |
| Frecuencia del Adaptador de CA | 50Hz, 60Hz |
| HDMI | Sí |
| Hilos del procesador | 16 |
| Línea de Producto | Vivobook 16 |
| Material de la Cubierta | Plástico |
| Memoria de Ranura Instalada | 8GB |
| Memoria integrada | 8GB |
| Memoria Máxima del Sistema Soportada | 16GB |
| Modelo de Controlador Gráfico | Radeon Graphics |
| Modelo de Procesador | 170 |
| Modelo de Producto | M1605NAQ-MB107W |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Nombre del Producto | Portátil Vivobook 16 M1605NAQ-MB107W |
| Nombre de Marca | Asus |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Número de Parte del Fabricante | 90NB1831-M00KA0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 2 |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de Ranuras de Memoria Ocupadas | 1 |
| Número Total de Puertos USB | 5 |
| Número Total de Ranuras de Memoria | 1 |
| Obturador de Privacidad de Cámara | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Peso (Aproximado) | 1.88kg |
| Plataforma del Sistema Operativo | Windows |
| Profundidad | 249.5mm |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Serie del Producto | M1605 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Tecnología de Memoria del Sistema | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de Memoria Gráfica | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de Memoria Integrada | DDR5 SDRAM |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | NanoEdge |
| Tipo de Enchufe de Alimentación | Tipo C |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Tipo de Transmisión | SSD |
| USB Tipo-C | Sí |
| Velocidad del procesador | 3.20GHz |
| Velocidad de Memoria del Sistema | 4800MHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.75GHz |





