Monitor Profesional Lenovo ThinkVision E22-30
Experimenta una calidad de imagen excepcional con el monitor ThinkVision E22-30, diseñado para profesionales que buscan máximo confort visual y productividad.
Calidad de Imagen Superior
Panel IPS Full HD (1920×1080) con 99% sRGB que garantiza colores precisos y vívidos desde cualquier ángulo de visión. La tecnología Natural Low Blue Light protege tus ojos sin distorsionar los colores.
Diseño Profesional y Ergonómico
Marco ultra delgado en 3 lados que maximiza tu área de visualización. Base ajustable en altura, inclinación y rotación para encontrar tu posición ideal de trabajo.
Conectividad Versátil
Múltiples opciones de conexión con puertos DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 y VGA. Incluye altavoces integrados de 2W para una experiencia multimedia completa.
Propuesta de Valor
Monitor profesional con protección visual avanzada y diseño sin bordes que maximiza productividad y confort
Características Principales
- Pantalla 21.5" Full HD (1920×1080)
- Panel IPS con 99% sRGB
- Tecnología Natural Low Blue Light
- Diseño sin bordes en 3 lados
- Base ajustable (altura, inclinación, rotación)
- Puertos DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA
- Altavoces integrados 2x2W
- Tiempo de respuesta 4ms
- Ángulos de visión 178°/178°
- Compatible VESA 100×100
Especificaciones Técnicas
| Ajustes del Soporte | Inclinable |
| Altavoces | Sí |
| Altura con soporte | 470.30mm |
| Ancho con soporte | 488.90mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Brillo | 250cd/m² |
| Cámara web | No |
| Características | Ceritificado seguro para la vista |
| Certificación Ambiental | TCO Certified Edge Displays 2.0 |
| Certificado TCO | Sí |
| Clase de Tamaño de Pantalla | 22" |
| Colores Compatibles | 16,7 Millones de colores |
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Consumo de Energía en Funcionamiento | 27W |
| Consumo Máximo de Energía | 27W |
| Cumplimiento Ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Detalles del Tiempo de Respuesta | 4 ms Mode extremo |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.lenovo.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de Montaje VESA | 100 x 100 |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 75Hz |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| HDMI | Sí |
| Línea de Producto | ThinkVision |
| Micrófono | No |
| Modelo de Producto | E22-30 |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Nombre del Producto | Monitor LED ThinkVision E22-30 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Número de Altavoces | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | 63EBMAR2LA |
| Número de puertos DisplayPort 1.2 | 1 |
| Número de puertos HDMI 1.4 | 1 |
| Número de puertos VGA | 1 |
| Número Total de Puertos HDMI | 1 |
| Paso de píxel | 0.24800mm x 0.24800mm |
| Peso con soporte (aproximado) | 4.30kg |
| Píxeles Por Pulgada (PPI) | 102 |
| Profundidad con soporte | 178.60mm |
| Red (RJ-45) | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste Nativo | 1,000:1 |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Tamaño de Pantalla Visible | 54.6cm (21.5") |
| Tecnología del Panel | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Retroiluminación | WLED |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| USB | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| VGA | Sí |


