iPad Air con chip M3: Poder profesional en formato ultraligero
El nuevo iPad Air redefine la potencia móvil con el revolucionario chip M3 de Apple, ofreciendo un rendimiento comparable a una computadora profesional en un diseño increíblemente delgado de solo 6.1mm.
Experiencia visual inmersiva
Su pantalla Liquid Retina de 11″ con tecnología True Tone y amplia gama de color P3 ofrece imágenes vibrantes y naturales en cualquier condición de luz. El revestimiento antirreflejo garantiza visibilidad perfecta incluso en exteriores.
Creatividad sin límites
Compatible con Apple Pencil y Magic Keyboard, transforma tu iPad en un estudio creativo móvil. Edita videos 4K, diseña en apps profesionales o toma notas con precisión milimétrica.
Conectividad del futuro
Con WiFi 6 y 5G opcional, disfruta de descargas ultrarrápidas y videollamadas fluidas. La cámara frontal de 12MP con Encuadre Centrado te mantiene siempre en foco.
Seguridad y privacidad Apple
Touch ID integrado en el botón superior y el chip M3 garantizan máxima seguridad para tus datos y transacciones.
Propuesta de Valor
Rendimiento de nivel profesional con chip M3 en el iPad Air más versátil y ligero hasta la fecha
Características Principales
- Chip M3 con Neural Engine
- Pantalla Liquid Retina 11" con True Tone
- 256GB de almacenamiento
- Conectividad WiFi 6 + 5G opcional
- Compatibilidad Apple Pencil y Magic Keyboard
- Cámaras frontal y trasera 12MP
- Batería para hasta 9 horas de uso
- Touch ID para máxima seguridad
- Puerto USB-C versátil
- iPadOS optimizado para M3
Especificaciones Técnicas
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Altura | 247.6mm |
| Ancho | 178.5mm |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.0 |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1,8 |
| Asistente Virtual Soportado | Siri |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 500cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 7606mAh |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Capacidad de Teléfono Celular | Sí |
| Características | Neural Engine |
| Cargador Incluido | Yes |
| Color del Producto | Gris |
| Comunicación de Campo Cercano | No |
| Densidad de píxeles (ppp) | 264 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del Controlador Gráfico | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Factor de forma | Gris pizarra |
| Familia de Colores | Gris |
| Formatos de Audio | MP3 |
| Formatos de Video | HEVC |
| Fuente de Alimentación | Adaptador CA |
| Gama de colores | DCI-P3 |
| Generación Celular | 5G |
| GPS | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB Tipo C |
| Lector de Huellas Dactilares | Sí |
| Línea de Producto | iPad Air 11 (2025) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Modelo de Producto | A3267 |
| Modo de Salida del Altavoz | Estéreo |
| Modos de Enfoque | Auto-foco |
| Nombre del Producto | Tableta iPad Air 11 (2025) A3267 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Nona-core (9 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MCG04CL/A |
| Perfil Bluetooth Compatible | A2DP |
| Peso (Aproximado) | 460g |
| Plataforma del Sistema Operativo | iPadOS |
| Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación | 20W |
| Profundidad | 6.1mm |
| Red Celular Soportada | GSM 1800 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 12Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2360 x 1640 |
| Sistema de Sonido | Dolby Atmos |
| Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11") |
| Tamaño de SIM Compatible | eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | UMTS |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tiempo Máximo de Batería para Navegación Web | 9Horas |
| Tipo de Alto Rango Dinámico (HDR) | HDR10 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Procesador | M3 |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| USB Tipo-C | Sí |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.10W/kg |
| Velocidad del procesador | 4.05GHz |
| WWAN Compatible | Sí |
| Zoom Digital | 5x |




















