MONITOR HP P19B DE 18.5″ HDMI-VGA/9TY83AA#ABA
Pasa el mouse sobre la imagen para ampliarla
$310,000$450,000 (-31%)
LED Backlit LCD Monitor. Resolution: 1366 x 768 @ 60Hz, Input Connectors: VGA y HDMI (analog),Características de la pantalla, Antirreflejo, Antiestática, Selección de idioma, Retroiluminación LED, Controles en pantalla, Plug and Play, Programable por el usuario
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 47 cm (18,5″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixelas |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | CONDUJO |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | WXGA |
Tipo de pantalla | Tennesse |
Forma de la pantalla | El plan |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
Densidad del pixel | 84 pp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30-80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50-60 Hz |
Gama de colores estándar | Sistema de clasificación de números arábigos (NTSC) |
Gama de colores | 72% |
Puertos e interfaces
Conector USB incorporado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | |
HDCP |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 44,1 milímetros |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 34,6 milímetros |
Altura del dispositivo (con soporte) | 15,7 milímetros |
Peso (con soporte) | 2,45 kilos |
Ancho (sin base) | 441,4 milímetros |
Profundidad (sin base) | 5,07 milímetros |
Altura (sin base) | 27,8 milímetros |
Control de energía
Consumo energético | 9W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 298182 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Empaquetado
Ancho del paquete | 441,4 milímetros |
Profundidad del paquete | 157 milímetros |
Altura del paquete | 345,8 milímetros |
Peso del paquete | 3,27 kilos |
Ergonomía
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Eje | |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Otras características
Peso | 2,45 kilos |
Altura | 277,8 milímetros |
Ancho | 441,4 milímetros |
Profundidad | 50,7 milímetros |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | negro |
Certificación | ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certificación TCO; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Luz azul baja; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; Formulario LASE de México; Certificación HDMI/DP; Informe de energía de México; Solicitud WW; TGM |
Desempeño
Segmento HP | Negocios |
Multimedia
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada |
Datos logísticos
Código del sistema de armadura (SA) | 85285210 |